Berichte & Präsentationen
Aktuelle Unternehmenspräsentation
Januar 2021 | Präsentation (englisch) |
16. Dezember 2020 | Präsentation zur Hauptversammlung 2020 |
7. August 2020 | Präsentation zum Halbjahresberichts 2020 (englisch) Audio-Mitschnitt (englisch) |
19. Mai 2020 | 1. Virtueller Privatanleger-Abend |
Finanzberichte
Geschäftsjahr 2021
Geschäftsbericht 2021 | ||
11. November 2021 | Quartalsmitteilung Q3 2021 | |
12. August 2021 | Halbjahresbericht 2021 | |
11. Mai 2020 | Quartalsmitteilung Q1 2021 |
Geschäftsjahr 2020
25. März 2021 | Geschäftsbericht 2020 | |
12. November 2020 | Quartalsmitteilung Q3 2020 | Bericht |
7. August 2020 | Halbjahresbericht 2020 | Bericht |
14. Mai 2020 | Quartalsmitteilung Q1 2020 | Bericht |
Geschäftsjahr 2019
26. März 2020 | Geschäftsbericht 2019 | Präsentation (englisch) Analysten-Telefonkonferenz (englisch) |
13. November 2019 | 9-Monatsbericht 2019 | Präsentation (englisch) |
7. August 2019 | 6-Monatsbericht 2019 | Präsentation (englisch) |
14. Mai 2019 | 3-Monatsbericht 2019 | Präsentation (englisch) |
Geschäftsjahr 2018
27. März 2019 | Geschäftsbericht 2018 | Präsentation (englisch) |
13. November 2018 | 9-Monatsbericht 2018 | Präsentation (englisch) |
7. August 2018 | 6-Monatsbericht 2018 | Präsentation (englisch) |
9. Mai 2018 | 3-Monatsbericht 2018 | Präsentation (englisch) |
Geschäftsjahr 2017
22. März 2018 | Geschäftsbericht 2017 | Präsentation (englisch) |
9. November 2017 | 9-Monatsbericht 2017 | Präsentation (englisch) |
3. August 2017 | 6-Monatsbericht 2017 | Präsentation (englisch) |
11. Mai 2017 | 3-Monatsbericht 2017 | Präsentation (englisch) |
Geschäftsjahr 2016
23. März 2017 | Geschäftsbericht 2016 | Präsentation (englisch) |
11. November 2016 | 9-Monatsbericht 2016 | Präsentation (englisch) |
5. August 2016 | 6-Monatsbericht 2016 | Präsentation (englisch) |
12. Mai 2016 | 3-Monatsbericht 2016 | Präsentation (englisch) |
Geschäftsjahr 2015
17. März 2016 | Geschäftsbericht 2015 | Präsentation (englisch) |
12. November 2015 | 9-Monatsbericht 2015 | Präsentation (englisch) |
6. August 2015 | 6-Monatsbericht 2015 | Präsentation (englisch) |
12. Mai 2015 | 3-Monatsbericht 2015 | Präsentation (englisch) |
Geschäftsjahr 2014
25. März 2015 | Geschäftsbericht 2014 | Präsentation (englisch) |
13. November 2014 | 9-Monatsbericht 2014 | Präsentation (englisch) |
7. August 2014 | 6-Monatsbericht 2014 | Präsentation (englisch) |
15. Mai 2014 | 3-Monatsbericht 2014 | Präsentation (englisch) |
Geschäftsjahr 2013
27. März 2014 | Geschäftsbericht 2013 | Präsentation (englisch) |
14. November 2013 | 9-Monatsbericht 2013 | Präsentation (englisch) |
9. August 2013 | 6-Monatsbericht 2013 | Präsentation (englisch) |
16. Mai 2013 | 3-Monatsbericht 2013 | Präsentation (englisch) |
Geschäftsjahr 2012
22. März 2013 | Geschäftsbericht 2012 | Präsentation (englisch) |
6. November 2012 | 9-Monatsbericht 2012 | Präsentation (englisch) |
3. August 2012 | 6-Monatsbericht 2012 | Präsentation (englisch) |
11. Mai 2012 | 3-Monatsbericht 2012 | Präsentation (englisch) |
Geschäftsjahr 2011
23. März 2012 | Geschäftsbericht 2011 | Präsentation (englisch) |
11. November 2011 | 9-Monatsbericht 2011 | Präsentation (englisch) |
5. August 2011 | 6-Monatsbericht 2011 | Präsentation (englisch) |
13. Mai 2011 | 3-Monatsbericht 2011 | Präsentation (englisch) |
Geschäftsjahr 2010
25. März 2011 | Geschäftsbericht 2010 | Präsentation (englisch) |
12. November 2010 | 9-Monatsbericht 2010 | Präsentation (englisch) |
6. August 2010 | 6-Monatsbericht 2010 | Präsentation (englisch) |
11. Mai 2010 | 3-Monatsbericht 2010 | Präsentation (englisch) |
Geschäftsjahr 2009
26. März 2010 | Geschäftsbericht 2009 | Präsentation (englisch) |
13. November 2009 | 9-Monatsbericht 2009 | Präsentation (englisch) |
7. August 2009 | 6-Monatsbericht 2009 | Präsentation (englisch) |
15. Mai 2009 | 3-Monatsbericht 2009 | Präsentation (englisch) |