BERICHTE & PRÄSENTATIONEN - Archiv
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2023
Geschäftsjahr 2023
| 28. März 2024 | Geschäftsbericht 2023 | |
| 26.Oktober 2023 | Quartalsmitteilung Q3 2023 | Bericht |
| 17 August 2023 | Halbjahresbericht 2023 | |
| 3. Mai 2023 | Quartalsmitteilung Q1 2023 | Bericht |
2022
Geschäftsjahr 2022
| 29. März 2023 | Geschäftsbericht 2022 | |
| 15. November 2022 | Strategie & Unternehmensupdate 2022 | Analyst Conference Call |
| 2. November 2022 | Quartalsmitteilung Q3 2022 | Bericht |
| 3. August 2022 | Halbjahresbericht 2022 | |
| 4. Mai 2022 | Quartalsmitteilung Q1 2022 | Bericht |
2021
geschäftsjahr 2021
| 23. März 2022 | Geschäftsbericht 2021 | |
| 11. November 2021 | Quartalsmitteilung Q3 2021 | Bericht |
| 12. August 2021 | Halbjahresbericht 2021 | |
| 11. Mai 2021 | Quartalsmitteilung Q1 2021 | Bericht |
2020
Geschäftsjahr 2020
| 25. März 2021 | Geschäftsbericht 2020 | |
| 12. November 2020 | Quartalsmitteilung Q3 2020 | Bericht |
| 7. August 2020 | Halbjahresbericht 2020 | |
| 14. Mai 2020 | Quartalsmitteilung Q1 2020 | Bericht |
2019
Geschäftsjahr 2019
| 26. März 2020 | Geschäftsbericht 2019 | Präsentation (englisch) Analysten-Telefonkonferenz (englisch) |
| 13. November 2019 | 9-Monatsbericht 2019 | Präsentation (englisch) |
| 7. August 2019 | 6-Monatsbericht 2019 | Präsentation (englisch) |
| 14. Mai 2019 | 3-Monatsbericht 2019 | Präsentation (englisch) |
2018
Geschäftsjahr 2018
| 27. März 2019 | Geschäftsbericht 2018 | Präsentation (englisch) |
| 13. November 2018 | 9-Monatsbericht 2018 | Präsentation (englisch) |
| 7. August 2018 | 6-Monatsbericht 2018 | Präsentation (englisch) |
| 9. Mai 2018 | 3-Monatsbericht 2018 | Präsentation (englisch) |